| جدول معافیت مالیات حقوق سالانه 1403 |
| میزان معافیت ( ریال ) | بازه زمانی | ماخذ محاسبه مالیات |
| 1/440/000/000 | سالانه | حقوق |
| 120/000/000 | ماهانه | حقوق |
| 120/000/000 | سالانه | عیدی و پاداش |
| 240/000/000 | سالانه | مزایای نقدی |
| جدول معافیت مالیات حقوق سالانه 1403 |
| میزان معافیت ( ریال ) | بازه زمانی | ماخذ محاسبه مالیات |
| 1/440/000/000 | سالانه | حقوق |
| 120/000/000 | ماهانه | حقوق |
| 120/000/000 | سالانه | عیدی و پاداش |
| 240/000/000 | سالانه | مزایای نقدی |
جدول معافیت مالیات حقوق سالانه 1403 میزان معافیت ( ریال ) بازه زمانی ماخذ محاسبه مالیات 1/440/000/000 سالانه حقوق 120/000/000 ماهانه حقوق 120/000/000 سالانه عیدی
طراحی و توسعه توسط شرکت نرم افزاری وب ژین