| جدول مالیات حقوق سال 1403 |
| حقوق مشمول مالیات ( ریال ) | نرخ مالیات حقوق |
| 1 تا 120/000/000 | معاف از مالیات |
| 120/000/001 تا 165/000/000 | 10 % |
| 165/000/001 تا 270/000/000 | 15 % |
| 270/000/001 تا 400/000/000 | 20 % |
| بیش از 400/000/000 | 30 % |
سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان
شرکت خدمات فنی مهندسی داده نگار


